日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
李瑾懿
基金經理
從業年限:
管理基金數:
3
李瑾懿女士,南開大學精算學碩士學位,具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月,任中國農業銀行總行資產管理部投資經理;2016年2月至2017年1月,任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投資經理。現擔任中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2019年11月7日至今)、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年11月7日至今)和中加頤合純債債券型證券投資基金(2019年11月7日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加心悅靈活配置混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加心悅混合C |
基金代碼 | 005372 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2018年3月8日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在深入研究的基礎上,運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,發現并精選能夠分享中國經濟發展方式調整中的上市公司構建投資組合。在嚴格控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 50%x滬深300指數收益率+50%x中債總全價指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 137,883,380 | 98.24 | |
其中:債券 | 137,883,380 | 98.24 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 500,463.05 | 0.36 | |
6 | 其他資產 | 1,964,911.34 | 1.40 | |
7 | 合計 | 140,348,754.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,819,109.04 | 3.11 | |
其中:股票 | 4,819,109.04 | 3.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 126,668,680 | 81.87 | |
其中:債券 | 126,668,680 | 81.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,700,000 | 2.39 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,318,473.96 | 4.08 | |
6 | 其他資產 | 13,210,088.39 | 8.54 | |
7 | 合計 | 154,716,351.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 139,308,800 | 96.35 | |
其中:債券 | 139,308,800 | 96.35 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,968,233.21 | 1.36 | |
6 | 其他資產 | 3,313,137.8 | 2.29 | |
7 | 合計 | 144,590,171.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 139,549,000 | 97.96 | |
其中:債券 | 139,549,000 | 97.96 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 85,477.44 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 2,824,337.38 | 1.98 | |
7 | 合計 | 142,458,814.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 157,844,000 | 98.59 | |
其中:債券 | 157,844,000 | 98.59 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 831,457.49 | 0.52 | |
6 | 其他資產 | 1,422,722.54 | 0.89 | |
7 | 合計 | 160,098,180.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,028,200 | 39.52 | |
其中:債券 | 52,028,200 | 39.52 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 74,978,517.66 | 56.96 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,452,424.06 | 2.62 | |
6 | 其他資產 | 1,179,156.38 | 0.90 | |
7 | 合計 | 131,638,298.1 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 70,760,000 | 60.97 | |
其中政策性金融債 | 70,760,000 | 60.97 | ||
4 | 企業債券 | 7,877,880 | 6.79 | |
5 | 企業短期融資券 | 10,043,000 | 8.65 | |
6 | 中期票據 | 29,796,500 | 25.67 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 19,406,000 | 16.72 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 137,883,380 | 118.80 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 20,105,000 | 16.95 | |
其中政策性金融債 | 20,105,000 | 16.95 | ||
4 | 企業債券 | 18,135,280 | 15.29 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 49,900,400 | 42.07 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 38,528,000 | 32.48 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 126,668,680 | 106.79 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 30,312,000 | 26.43 | |
其中政策性金融債 | 30,312,000 | 26.43 | ||
4 | 企業債券 | 20,344,000 | 17.74 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 50,042,800 | 43.64 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 38,610,000 | 33.67 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 139,308,800 | 121.48 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 29,946,000 | 22.32 | |
其中政策性金融債 | 29,946,000 | 22.32 | ||
4 | 企業債券 | 20,277,000 | 15.12 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,179,000 | 15.04 | |
6 | 中期票據 | 30,573,000 | 22.79 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 38,574,000 | 28.76 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 139,549,000 | 104.03 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 29,767,000 | 22.45 | |
其中政策性金融債 | 29,767,000 | 22.45 | ||
4 | 企業債券 | 10,125,000 | 7.63 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,185,000 | 15.22 | |
6 | 中期票據 | 30,309,000 | 22.85 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 157,844,000 | 119.02 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 12,002,200 | 9.14 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,058,000 | 15.27 | |
6 | 中期票據 | 19,968,000 | 15.20 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 52,028,200 | 39.61 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17國開06 | 400,000 | 40,904,000 | 35.24 |
2 | 190215 | 19國開15 | 200,000 | 19,860,000 | 17.11 |
3 | 111909301 | 19浦發銀行CD301 | 200,000 | 19,406,000 | 16.72 |
4 | 101761006 | 17首鋼MTN002 | 100,000 | 10,458,000 | 9.01 |
5 | 101580015 | 15鹽城世MTN001 | 100,000 | 10,181,000 | 8.77 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111886134 | 18廣州農村商業銀行CD076 | 200,000 | 19,324,000 | 16.29 |
2 | 111821243 | 18渤海銀行CD243 | 200,000 | 19,204,000 | 16.19 |
3 | 101761006 | 17首鋼MTN002 | 100,000 | 10,405,000 | 8.77 |
4 | 1880104 | 18鐵道11 | 100,000 | 10,289,000 | 8.67 |
5 | 101451033 | 14煙臺港MTN001 | 100,000 | 10,151,000 | 8.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 200,000 | 20,278,000 | 17.68 |
2 | 111886134 | 18廣州農村商業銀行CD076 | 200,000 | 19,346,000 | 16.87 |
3 | 111821243 | 18渤海銀行CD243 | 200,000 | 19,264,000 | 16.80 |
4 | 101761006 | 17首鋼MTN002 | 100,000 | 10,408,000 | 9.08 |
5 | 1880104 | 18鐵道11 | 100,000 | 10,358,000 | 9.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 19,860,000 | 14.81 |
2 | 111886134 | 18廣州農村商業銀行CD076 | 200,000 | 19,310,000 | 14.40 |
3 | 111821243 | 18渤海銀行CD243 | 200,000 | 19,264,000 | 14.36 |
4 | 101761006 | 17首鋼MTN002 | 100,000 | 10,446,000 | 7.79 |
5 | 1880104 | 18鐵道11 | 100,000 | 10,319,000 | 7.69 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111886134 | 18廣州農村商業銀行CD076 | 500,000 | 48,200,000 | 36.35 |
2 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 19,654,000 | 14.82 |
3 | 111821243 | 18渤海銀行CD243 | 200,000 | 19,258,000 | 14.52 |
4 | 101761006 | 17首鋼MTN002 | 100,000 | 10,264,000 | 7.74 |
5 | 101451033 | 14煙臺港MTN001 | 100,000 | 10,162,000 | 7.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101451033 | 14煙臺港MTN001 | 100,000 | 10,198,000 | 7.76 |
2 | 011801142 | 18京供銷SCP006 | 100,000 | 10,035,000 | 7.64 |
3 | 011801101 | 18中節能SCP001 | 100,000 | 10,023,000 | 7.63 |
4 | 170017 | 17附息國債17 | 100,000 | 10,002,000 | 7.61 |
5 | 101664058 | 16高速地產MTN002 | 100,000 | 9,770,000 | 7.44 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 華泰證券 | 77,900 | 1,738,728 | 1.47 |
2 | 002739 | 萬達電影 | 52,300 | 964,412 | 0.81 |
3 | 601628 | 中國人壽 | 26,600 | 753,312 | 0.64 |
4 | 300232 | 洲明科技 | 44,403 | 429,821.04 | 0.36 |
5 | 600030 | 中信證券 | 10,100 | 240,481 | 0.20 |
6 | 300059 | 東方財富 | 17,640 | 239,022 | 0.20 |
7 | 000063 | 中興通訊 | 7,000 | 227,710 | 0.19 |
8 | 601336 | 新華保險 | 4,100 | 225,623 | 0.19 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.10%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.8113995.live | 400-00-95526 |