日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
楊旸
基金經理
從業年限:
管理基金數:
14
楊旸女士,金融學碩士,具有CFA資格,8年證券從業經驗,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投資經理。2011年2月至2015年6月,任職于工商銀行股份有限公司,擔任固收投資經理;2015年7月至2016年7月,任職于招商銀行股份有限公司,擔任固收投資經理;2016年8月至2017年7月,任職于西南證券股份有限公司,擔任固收投資副總監。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投資經理。曾任中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(2018年8月10日至2019年11月7日)和中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金(2018年8月10日至2019年11月7日)的基金經理,現任中加頤信純債債券型證券投資基金(2018年6月14日至今)、中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤享純債債券型證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤睿純債債券型證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤鑫純債債券型證券投資基金(2018年9月14日至今)、中加頤智純債債券型證券投資基金(2018年11月29日至今)、中加瑞利純債債券型證券投資基金(2018年12月26日至今)、中加裕盈純債債券型證券投資基金(2019年4月18日至今)、中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019年7月12日至今)、中加民豐純債債券型證券投資基金(2019年7月26日至今)、中加享利三年定期開放債券型證券投資基金(2019年8月29日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加純債定開債券C |
基金代碼 | 004912 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2017年7月20日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,973,562,710.4 | 98.22 | |
其中:債券 | 6,973,562,710.4 | 98.22 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,229,765.88 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 122,889,547.61 | 1.73 | |
7 | 合計 | 7,099,682,023.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,099,404,612.8 | 98.35 | |
其中:債券 | 7,099,404,612.8 | 98.35 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 997,977.79 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 117,938,544.9 | 1.63 | |
7 | 合計 | 7,218,341,135.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,415,441,116.2 | 94.66 | |
其中:債券 | 3,415,441,116.2 | 94.66 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 137,896,846.84 | 3.82 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 323,860.65 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 54,411,772.16 | 1.51 | |
7 | 合計 | 3,608,073,595.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,496,246,912.4 | 97.86 | |
其中:債券 | 3,496,246,912.4 | 97.86 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 339,069.71 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 76,182,734.38 | 2.13 | |
7 | 合計 | 3,572,768,716.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,832,671,909.9 | 92.84 | |
其中:債券 | 2,832,671,909.9 | 92.84 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 159,062,758.59 | 5.21 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 388,450.89 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 59,162,283.07 | 1.94 | |
7 | 合計 | 3,051,285,402.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,972,054,500.4 | 97.87 | |
其中:債券 | 2,972,054,500.4 | 97.87 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,500,000 | 0.25 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 435,217.38 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 56,623,357 | 1.86 | |
7 | 合計 | 3,036,613,074.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,972,527,092.4 | 97.88 | |
其中:債券 | 2,972,527,092.4 | 97.88 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,000,000 | 0.23 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,068,834.44 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 50,165,074.59 | 1.65 | |
7 | 合計 | 3,036,761,001.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,273,229,800 | 77.24 | |
其中:債券 | 3,273,229,800 | 77.24 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 399,221,318.83 | 9.42 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 500,129,318.81 | 11.80 | |
6 | 其他資產 | 65,372,783.32 | 1.54 | |
7 | 合計 | 4,237,953,220.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,050,011,000 | 66.89 | |
其中:債券 | 2,050,011,000 | 66.89 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,000,791,802.97 | 32.66 | |
6 | 其他資產 | 13,804,236.67 | 0.45 | |
7 | 合計 | 3,064,607,039.64 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 6,522,759,710.4 | 97.54 | |
其中政策性金融債 | 5,286,764,000 | 79.06 | ||
4 | 企業債券 | 20,263,000 | 0.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 333,910,000 | 4.99 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,630,000 | 1.45 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,973,562,710.4 | 104.29 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 6,298,250,612.8 | 93.35 | |
其中政策性金融債 | 4,944,656,000 | 73.28 | ||
4 | 企業債券 | 20,320,000 | 0.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 384,759,000 | 5.70 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 396,075,000 | 5.87 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,099,404,612.8 | 105.22 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,913,266,116.2 | 80.78 | |
其中政策性金融債 | 1,120,534,000 | 31.07 | ||
4 | 企業債券 | 20,367,000 | 0.56 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 384,918,000 | 10.67 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 96,890,000 | 2.69 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,415,441,116.2 | 94.70 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,831,273,912.4 | 79.29 | |
其中政策性金融債 | 1,099,417,000 | 30.79 | ||
4 | 企業債券 | 20,308,000 | 0.57 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 385,834,000 | 10.80 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 258,831,000 | 7.25 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,496,246,912.4 | 97.91 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,833,149,000 | 60.11 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 451,431,909.9 | 14.80 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 385,198,000 | 12.63 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,832,671,909.9 | 92.88 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,744,142,000 | 57.46 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 397,385,500.4 | 13.09 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 381,201,000 | 12.56 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,972,054,500.4 | 97.92 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,688,576,000 | 55.65 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 396,493,092.4 | 13.07 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,285,000 | 1.66 | |
6 | 中期票據 | 388,485,000 | 12.80 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,972,527,092.4 | 97.97 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,538,284,000 | 51.07 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 320,593,800 | 10.64 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,010,000 | 1.66 | |
6 | 中期票據 | 268,058,000 | 8.90 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,273,229,800 | 108.66 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 206,715,000 | 6.85 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,050,011,000 | 67.96 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19國開03 | 19,500,000 | 1,942,785,000 | 29.05 |
2 | 180211 | 18國開11 | 10,300,000 | 1,045,656,000 | 15.64 |
3 | 180204 | 18國開04 | 7,100,000 | 743,228,000 | 11.11 |
4 | 190404 | 19農發04 | 6,800,000 | 681,564,000 | 10.19 |
5 | 190204 | 19國開04 | 2,800,000 | 280,448,000 | 4.19 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19國開03 | 18,200,000 | 1,808,352,000 | 26.80 |
2 | 180211 | 18國開11 | 10,300,000 | 1,042,360,000 | 15.45 |
3 | 180204 | 18國開04 | 7,100,000 | 741,879,000 | 11.00 |
4 | 190404 | 19農發04 | 5,300,000 | 529,735,000 | 7.85 |
5 | 111980699 | 19盛京銀行CD266 | 3,000,000 | 299,280,000 | 4.44 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 5,100,000 | 534,225,000 | 14.81 |
2 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 293,799,000 | 8.15 |
3 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 2,500,000 | 249,925,000 | 6.93 |
4 | 1822016 | 18江蘇租賃債02 | 2,000,000 | 207,940,000 | 5.77 |
5 | 1622008 | 16信達租賃債01 | 2,000,000 | 201,420,000 | 5.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 5,100,000 | 534,072,000 | 14.96 |
2 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 294,118,000 | 8.24 |
3 | 1428002 | 14浙商銀行債 | 2,900,000 | 294,060,000 | 8.23 |
4 | 1822016 | 18江蘇租賃債02 | 2,000,000 | 206,480,000 | 5.78 |
5 | 1622008 | 16信達租賃債01 | 2,000,000 | 200,820,000 | 5.62 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1428002 | 14浙商銀行債 | 2,900,000 | 294,669,000 | 9.66 |
2 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 294,118,000 | 9.64 |
3 | 091302002 | 13中國華融債02 | 2,900,000 | 293,857,000 | 9.64 |
4 | 1822016 | 18江蘇租賃債02 | 2,000,000 | 204,120,000 | 6.69 |
5 | 1622008 | 16信達租賃債01 | 2,000,000 | 200,120,000 | 6.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091302002 | 13中國華融債02 | 2,900,000 | 293,741,000 | 9.68 |
2 | 1428002 | 14浙商銀行債 | 2,900,000 | 293,625,000 | 9.67 |
3 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 292,668,000 | 9.64 |
4 | 111784631 | 17重慶銀行CD142 | 3,000,000 | 286,770,000 | 9.45 |
5 | 1622008 | 16信達租賃債01 | 2,000,000 | 198,160,000 | 6.53 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 294,205,000 | 9.70 |
2 | 091302002 | 13中國華融債02 | 2,900,000 | 292,871,000 | 9.65 |
3 | 1428002 | 14浙商銀行債 | 2,900,000 | 292,581,000 | 9.64 |
4 | 111784631 | 17重慶銀行CD142 | 3,000,000 | 286,500,000 | 9.44 |
5 | 1622008 | 16信達租賃債01 | 2,000,000 | 198,480,000 | 6.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091302002 | 13中國華融債02 | 3,000,000 | 301,200,000 | 10.00 |
2 | 1428002 | 14浙商銀行債 | 2,900,000 | 293,886,000 | 9.76 |
3 | 111784163 | 17長沙銀行CD097 | 3,000,000 | 292,620,000 | 9.71 |
4 | 091401002 | 14中國信達債02 | 2,900,000 | 291,885,000 | 9.69 |
5 | 111784631 | 17重慶銀行CD142 | 3,000,000 | 285,060,000 | 9.46 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111708293 | 17中信銀行CD293 | 5,000,000 | 494,450,000 | 16.39 |
2 | 111784177 | 17盛京銀行CD233 | 3,000,000 | 296,640,000 | 9.83 |
3 | 111784217 | 17廣州銀行CD068 | 3,000,000 | 296,640,000 | 9.83 |
4 | 111784163 | 17長沙銀行CD097 | 3,000,000 | 293,250,000 | 9.72 |
5 | 111784631 | 17重慶銀行CD142 | 3,000,000 | 286,410,000 | 9.49 |
費用種類 | 費率標準 | |
---|---|---|
認購費 | 0% | |
贖回費 | 0% | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<60日 | 0.50% | |
Y≥60日 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
注:M為認/申購金額
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | / |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | / |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | / |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | / |
2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | / |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | / |
2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | / |
2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | / |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | / |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.8113995.live | 400-00-95526 |