日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
楊旸
基金經理
從業年限:
管理基金數:
14
楊旸女士,金融學碩士,具有CFA資格,8年證券從業經驗,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投資經理。2011年2月至2015年6月,任職于工商銀行股份有限公司,擔任固收投資經理;2015年7月至2016年7月,任職于招商銀行股份有限公司,擔任固收投資經理;2016年8月至2017年7月,任職于西南證券股份有限公司,擔任固收投資副總監。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投資經理。曾任中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(2018年8月10日至2019年11月7日)和中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金(2018年8月10日至2019年11月7日)的基金經理,現任中加頤信純債債券型證券投資基金(2018年6月14日至今)、中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤享純債債券型證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤睿純債債券型證券投資基金(2018年8月10日至今)、中加頤鑫純債債券型證券投資基金(2018年9月14日至今)、中加頤智純債債券型證券投資基金(2018年11月29日至今)、中加瑞利純債債券型證券投資基金(2018年12月26日至今)、中加裕盈純債債券型證券投資基金(2019年4月18日至今)、中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019年7月12日至今)、中加民豐純債債券型證券投資基金(2019年7月26日至今)、中加享利三年定期開放債券型證券投資基金(2019年8月29日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加頤慧定開債券C |
基金代碼 | 005337 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2017年11月17日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,394,976,000 | 98.15 | |
其中:債券 | 7,152,786,000 | 94.94 | ||
資產支持證券 | 242,190,000 | 3.21 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,000,132 | 0.11 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 157,918.59 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 130,874,516.23 | 1.74 | |
7 | 合計 | 7,534,008,566.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 8,500,295,000 | 96.43 | |
其中:債券 | 8,237,345,000 | 93.44 | ||
資產支持證券 | 262,950,000 | 2.98 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 202,400,623.6 | 2.30 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 515,213.94 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 112,039,276.49 | 1.27 | |
7 | 合計 | 8,815,250,114.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,747,503,000 | 98.59 | |
其中:債券 | 7,461,123,000 | 94.94 | ||
資產支持證券 | 286,380,000 | 3.64 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 496,045.73 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 110,678,825.29 | 1.41 | |
7 | 合計 | 7,858,677,871.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,599,562,000 | 98.38 | |
其中:債券 | 7,294,552,000 | 94.44 | ||
資產支持證券 | 305,010,000 | 3.95 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,804,980.3 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 123,022,154.35 | 1.59 | |
7 | 合計 | 7,724,389,134.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,024,883,000 | 98.32 | |
其中:債券 | 4,721,763,000 | 92.39 | ||
資產支持證券 | 303,120,000 | 5.93 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,981,790.45 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 82,982,221.1 | 1.62 | |
7 | 合計 | 5,110,847,011.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,028,384,000 | 91.62 | |
其中:債券 | 4,726,014,000 | 86.11 | ||
資產支持證券 | 302,370,000 | 5.51 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 377,488,356.24 | 6.88 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,669,622.13 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 80,056,503.5 | 1.46 | |
7 | 合計 | 5,488,598,481.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,263,520,000 | 84.78 | |
其中:債券 | 3,964,750,000 | 78.84 | ||
資產支持證券 | 298,770,000 | 5.94 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 727,791,971.69 | 14.47 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 47,418.62 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 37,774,325.22 | 0.75 | |
7 | 合計 | 5,029,133,715.53 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,343,635,000 | 60.62 | |
其中政策性金融債 | 2,095,644,000 | 29.24 | ||
4 | 企業債券 | 523,302,000 | 7.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 1,243,697,000 | 17.36 | |
6 | 中期票據 | 1,042,152,000 | 14.54 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,152,786,000 | 99.82 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,536,739,000 | 63.35 | |
其中政策性金融債 | 2,298,183,000 | 32.09 | ||
4 | 企業債券 | 523,557,000 | 7.31 | |
5 | 企業短期融資券 | 1,242,622,000 | 17.35 | |
6 | 中期票據 | 941,562,000 | 13.15 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 992,865,000 | 13.86 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8,237,345,000 | 115.02 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,969,478,000 | 69.15 | |
其中政策性金融債 | 2,719,744,000 | 37.85 | ||
4 | 企業債券 | 463,904,000 | 6.46 | |
5 | 企業短期融資券 | 320,562,000 | 4.46 | |
6 | 中期票據 | 817,479,000 | 11.38 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 889,700,000 | 12.38 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,461,123,000 | 103.82 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 5,715,761,000 | 79.86 | |
其中政策性金融債 | 3,121,741,000 | 43.62 | ||
4 | 企業債券 | 463,119,000 | 6.47 | |
5 | 企業短期融資券 | 100,030,000 | 1.40 | |
6 | 中期票據 | 421,552,000 | 5.89 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 594,090,000 | 8.30 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,294,552,000 | 101.92 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,083,800,000 | 80.10 | |
其中政策性金融債 | 2,364,323,000 | 46.37 | ||
4 | 企業債券 | 255,875,000 | 5.02 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,721,763,000 | 92.61 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 4,041,468,000 | 80.09 | |
其中政策性金融債 | 2,343,432,000 | 46.44 | ||
4 | 企業債券 | 253,325,000 | 5.02 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,726,014,000 | 93.65 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 500,900,000 | 9.96 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 251,725,000 | 5.01 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,964,750,000 | 78.87 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 5,500,000 | 556,765,000 | 7.77 |
2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 510,250,000 | 7.12 |
3 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 507,700,000 | 7.08 |
4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 506,121,000 | 7.06 |
5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 430,172,000 | 6.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 760,500,000 | 10.62 |
2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 508,600,000 | 7.10 |
3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 505,386,000 | 7.06 |
4 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 504,700,000 | 7.05 |
5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 429,226,000 | 5.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 763,650,000 | 10.63 |
2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 512,750,000 | 7.13 |
3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 505,974,000 | 7.04 |
4 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 504,900,000 | 7.03 |
5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 430,258,000 | 5.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 761,625,000 | 10.64 |
2 | 180322 | 18進出22 | 5,000,000 | 509,250,000 | 7.12 |
3 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 508,550,000 | 7.11 |
4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 507,395,000 | 7.09 |
5 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 500,400,000 | 6.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 758,175,000 | 14.87 |
2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 504,450,000 | 9.89 |
3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 503,377,000 | 9.87 |
4 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 422,561,000 | 8.29 |
5 | 180402 | 18農發02 | 4,000,000 | 409,960,000 | 8.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 751,575,000 | 14.89 |
2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 497,700,000 | 9.86 |
3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 497,056,000 | 9.85 |
4 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 418,132,000 | 8.29 |
5 | 180402 | 18農發02 | 4,000,000 | 406,960,000 | 8.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 5,000,000 | 500,900,000 | 9.96 |
2 | 111810017 | 18興業銀行CD017 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
3 | 111817003 | 18光大銀行CD003 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
4 | 111816043 | 18上海銀行CD043 | 3,000,000 | 296,670,000 | 5.90 |
5 | 111809007 | 18浦發銀行CD007 | 3,000,000 | 296,580,000 | 5.90 |
費用種類 | 費率標準 | |
---|---|---|
認購費 | 0% | |
贖回費 | 0% | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
注:M為認/申購金額
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | / |
2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | / |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | / |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | / |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | / |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | / |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.8113995.live | 400-00-95526 |